•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r4 vs r5
11[[분류:신동경]]
22
33||<-3><tablealign=right><table width=450><tablebordercolor=#4A2235><bgcolor=white><nopad> {{{#!wiki style="padding: 5px 10px 4px; background: linear-gradient(135deg, #4A2235 70% 80%, #4A2235 80%)"
44{{{#fff {{{+1 '''오스탈로스 대공국군'''}}}[br]{{{#fff British Armed Forces}}}}}}}}} ||
55||<-2><width=50%><rowbgcolor=#f5f5f5,#191919><height=150> [[파일:신동경군기.svg|width=75%]] ||<width=50%> [[파일:BritishArmedForces.svg|width=40%]] ||
66||<-2><width=50%><bgcolor=#4A2235> {{{#fff '''기''' }}} ||<width=50%><bgcolor=#4A2235> {{{#fff '''문장'''}}} ||
77||<width=30%><bgcolor=#4A2235> {{{#fff '''국가''' }}} ||<-2><bgcolor=#f5f5f5,#191919>[include(틀:국기, 국명=오스탈로스)] ||
88||<bgcolor=#4A2235> {{{#fff '''소속''' }}} ||<-2><bgcolor=#f5f5f5,#191919>[[오스탈로스 국방부]] / [[오스탈로스 국방위원회]] ||
99||<bgcolor=#4A2235> {{{#fff '''구성''' }}} ||<-2><bgcolor=#f5f5f5,#191919>[[오스탈로스 육군|[[파일:오스탈로스 육군기.svg|width=24]] 오스탈로스 육군]][br][[오스탈로스 통합해군|[[파일:오스탈로스 해군기.svg|width=24]] 오스탈로스 통합해군]][br]┗[[오스탈로스 해군|[[파일:오스탈로스 해군기.svg|width=24]] 오스탈로스 해군]][br]┗[[오스탈로스 해병대|[[파일:오스탈로스 해병대기.svg|width=24]] 오스탈로스 해병대]][br][[오스탈로스 공군|[[파일:오스탈로스 공군기.svg|width=24]] 오스탈로스 공군]] ||
1010||<bgcolor=#4A2235> {{{#fff '''본부''' }}} ||<-2><bgcolor=#f5f5f5,#191919>[[잉글랜드]] [[런던]] [[화이트홀]] [[오스탈로스 국방부|국방부]] 본청[* Ministry of Defence Main Building] ||
1111||<-3><bgcolor=#4A2235><color=#fff> {{{#FFF '''지휘체계'''}}} ||
1212||<bgcolor=#4A2235> [[오스탈로스 대공작|{{{#fff '''오스탈로스 군총감'''}}}]][* Head of British Armed Forces[br][br][[오스탈로스 대공작]]의 명예직이다.][br]{{{-2 {{{#fff ('''법적 통수권자''')}}}}}} ||<-2><bgcolor=#f5f5f5,#191919>[[찰스 3세]] ||
1313||<bgcolor=#4A2235> [[오스탈로스 재상|{{{#fff '''재상''' }}}]][br]{{{-2 {{{#fff '''(실질적 통수권자)'''}}}}}} ||<-2><bgcolor=#f5f5f5,#191919>[[키어 스타머]] 경 ||
1414||<bgcolor=#4A2235> [[국방대신|{{{#fff '''국방대신''' }}}]][br]{{{-2 {{{#fff '''(지휘·감독권자)'''}}}}}} ||<-2><bgcolor=#f5f5f5,#191919>[[존 힐리]] ||
1515||<bgcolor=#4A2235> [[국방참모총장|{{{#fff '''국방참모총장''' }}}]][br]{{{-2 {{{#fff '''(군인 최선임자)'''}}}}}} ||<-2><bgcolor=#f5f5f5,#191919>[[해군]] [[대장(계급)|대장]] [[토니 라다킨]] 경 ||
1616||<-3><bgcolor=#4A2235><color=#fff> {{{#FFF '''인적사항'''}}} ||
1717||<bgcolor=#4A2235> {{{#fff '''병역제도''' }}} ||<-2><bgcolor=#f5f5f5,#191919>[[모병제]] ||
1818||<bgcolor=#4A2235> {{{#fff '''병력''' }}} ||<-2><bgcolor=#f5f5f5,#191919>총원 136,525명 {{{-2 ([[2024년]])}}}[br]{{{-1 • [[현역]] 136,525명[* [[구르카]] 4,244명 포함.][br]• 상비예비역 32,145명}}} ||
1919||<-3><bgcolor=#4A2235><color=#fff> {{{#FFF '''육군력'''}}} ||
2020||<-3><bgcolor=#f5f5f5,#191919><color=#000,#fff> {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px)"
2121{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
2222{{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px"
2323||<tablewidth=100%><colbgcolor=#4A2235><colcolor=#FFF><width=180> [[전차|{{{#FFF '''전차'''}}}]] ||<bgcolor=#f5f5f5,#191919>225대 ||
2424|| [[장갑차|{{{#fff '''장갑차'''}}}]] [br] {{{-2 (APCs/IFVs)}}} ||<bgcolor=#f5f5f5,#191919>2,308대 ||
2525|| [[견인포|{{{#FFF '''견인포'''}}}]] ||<bgcolor=#f5f5f5,#191919>126문 ||
2626|| [[자주포|{{{#FFF '''자주포'''}}}]] ||<bgcolor=#f5f5f5,#191919>89문 ||
2727|| [[다연장로켓|{{{#FFF '''다연장로켓'''}}}]] ||<bgcolor=#f5f5f5,#191919>35문 ||
2828|| {{{#FFF '''수송 차량'''}}} ||<bgcolor=#f5f5f5,#191919>12,611대 ||}}}}}}}}} ||
2929||<-3><bgcolor=#4A2235><color=#fff> {{{#FFF '''해군력'''}}} ||
3030||<-3><bgcolor=#f5f5f5,#191919><color=#000,#fff> {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px)"
3131{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
3232{{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px"
3333||<tablewidth=100%><colbgcolor=#4A2235><colcolor=#FFF><width=180> '''해군 전투함 총합''' ||<bgcolor=#f5f5f5,#191919>75척 ||
3434||<-2><bgcolor=#4A2235> {{{#FFF '''주력 수상함'''}}} ||
3535|| {{{-2 8,000톤 이상 ~ 9,000톤 미만 }}}[br]{{{#FFF 방공}}}[[구축함|{{{#FFF '''구축함'''}}}]] ||<bgcolor=#f5f5f5,#191919>6척 ||
3636|| {{{-2 7,000톤 이상 ~ 8,000톤 미만 }}}[br][[호위함|{{{#FFF '''호위함'''}}}]] ||<bgcolor=#f5f5f5,#191919>(+8척) ||
3737|| {{{-2 5,000톤 이상 ~ 6,000톤 미만 }}}[br][[호위함|{{{#FFF '''호위함'''}}}]] ||<bgcolor=#f5f5f5,#191919>(+10척) ||
3838|| {{{-2 4,000톤 이상 ~ 5,000톤 미만 }}}[br][[호위함|{{{#FFF '''호위함'''}}}]] ||<bgcolor=#f5f5f5,#191919>12척 ||
3939|| {{{-2 6,000톤 이상 ~ 7,000톤 미만 }}}[br][[초계함|{{{#FFF '''초계함'''}}}]] ||<bgcolor=#f5f5f5,#191919>1척 ||
4040|| {{{-2 4,000톤 이상 ~ 5,000톤 미만 }}}[br][[초계함|{{{#FFF '''초계함'''}}}]] ||<bgcolor=#f5f5f5,#191919>1척 ||
4141|| {{{-2 1,500톤 이상 ~ 2,000톤 미만 }}}[br][[초계함|{{{#FFF '''초계함'''}}}]] ||<bgcolor=#f5f5f5,#191919>8척 ||
4242|| {{{-2 100톤 미만 }}}[br][[초계함|{{{#FFF '''초계함'''}}}]] ||<bgcolor=#f5f5f5,#191919>18척 ||
4343||<-2><bgcolor=#4A2235> {{{#FFF '''모함, 상륙함, 수송함'''}}} ||
4444|| {{{-2 60,000톤 이상 ~ 70,000톤 미만 }}}[br][[항공모함|{{{#FFF 항공모함}}}]] ||<bgcolor=#f5f5f5,#191919>2척 ||
4545|| {{{-2 15,000톤 이상 ~ 20,000톤 미만 }}}[br][[LPD|{{{#FFF LPD}}}]] ||<bgcolor=#f5f5f5,#191919>2척 ||
4646||<-2><bgcolor=#4A2235> {{{#FFF '''잠수함'''}}} ||
4747|| {{{-2 14,000톤 이상 ~ 16,000톤 미만 }}}[br][[탄도 미사일 원자력 잠수함|{{{#FFF '''SSBN'''}}}]] ||<bgcolor=#f5f5f5,#191919>4척(+4척) ||
4848|| {{{-2 7,000톤 이상 ~ 8,000톤 미만 }}}[br][[공격 원자력 잠수함|{{{#FFF '''SSN'''}}}]] ||<bgcolor=#f5f5f5,#191919>5척(+2척) ||}}}}}}}}} ||
4949||<-3><bgcolor=#4A2235><color=#fff> {{{#FFF '''공군력'''}}} ||
5050||<-3><bgcolor=#f5f5f5,#191919><color=#000,#fff> {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px)"
5151{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
5252{{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px"
5353||<tablewidth=100%><colbgcolor=#4A2235><colcolor=#FFF><width=180> [[5세대 전투기|{{{#FFF '''5세대 전투기'''}}}]] ||<bgcolor=#f5f5f5,#191919>29기(+19기) ||
5454|| [[4세대 / 4.5세대 전투기|{{{#FFF 4.5세대 '''전투기'''}}}]] ||<bgcolor=#f5f5f5,#191919>137기 ||
5555|| [[공중조기경보통제기|{{{#FFF '''조기경보관제기'''}}}]] [br] {{{-2 (AWACS)}}} ||<bgcolor=#f5f5f5,#191919>(+2기) ||
5656|| [[전자전기|{{{#FFF '''전자전기'''}}}]] ||<bgcolor=#f5f5f5,#191919>13기 ||
5757|| [[공중급유기|{{{#FFF '''공중급유기'''}}}]] ||<bgcolor=#f5f5f5,#191919>9기 ||
5858|| '''공군기 총합''' ||<bgcolor=#f5f5f5,#191919>498기 ||
5959|| [[헬리콥터|{{{#FFF '''헬리콥터'''}}}]] ||<bgcolor=#f5f5f5,#191919>312기 ||
6060|| '''항공기 총합''' ||<bgcolor=#f5f5f5,#191919>663기 ||}}}}}}}}} ||
6161||<-3><bgcolor=#4A2235> {{{#FFF '''예산'''}}} ||
6262||<bgcolor=#4A2235> {{{#fff '''국방비''' }}} ||<-2><bgcolor=#f5f5f5,#191919>620억 SAD [* 2025년 기준, GDP 대비 2.33%, $833억, 한화 약 115조원] ||
6363
6464
6565
6666== 개요 ==